APBDesa Tahun 2024 - Tahun 2024
- Mar 20, 2025
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.029.745.000 | Rp. 1.029.745.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 14.410.724 | Rp. 14.410.724 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 452.883.400 | Rp. 452.883.400 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.209.085 | Rp. -709.085 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 532.197.915 | Rp. 467.981.480 | Rp. 64.216.435 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 823.827.670 | Rp. 752.596.355 | Rp. 71.231.315 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 49.920.000 | Rp. 40.295.500 | Rp. 9.624.500 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 87.490.431 | Rp. 69.786.000 | Rp. 17.704.431 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 115.500.000 | Rp. 108.000.000 | Rp. 7.500.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 112.396.893 | Rp. 112.396.893 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |